Daftar Peserta AKM ( Asesmen Kompetensi Minimum ) Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan SMP Negeri 1 Balapulang Tahun Pelajaran 2020/2021.
NO | NISN | NM PES | KELAS | KETERANGAN |
1 | 0077752285 | AGUS ZIDNI ILMAN NAFIA | 8B | UTAMA |
2 | 0074744951 | AYU PUTRI NUR HIDAYAH | 8B | UTAMA |
3 | 0055777245 | HAMADA ABHOR SIROZ | 8B | UTAMA |
4 | 0074932553 | M. LUCKY ARDIANSYAH | 8B | UTAMA |
5 | 0134521276 | NELVINA HARDI AYUNING RIZQI | 8B | UTAMA |
6 | 0079280634 | Dini Dwi Mulyani | 8A | UTAMA |
7 | 0065680635 | Dwi Farhani Sofi Hidayah | 8A | UTAMA |
8 | 0076223552 | NADHOVA RARA MAULIDA | 8A | UTAMA |
9 | 0078162526 | Risqi Sinta Auliya | 8A | UTAMA |
10 | 0082854872 | RIZKI LAYANA DWI LUTFIYAH | 8A | UTAMA |
11 | 0079885891 | ARDINA OKTAVIA RAMADHANI | 8E | UTAMA |
12 | 0068688533 | Dwi Nanda Solikhatul Fadilah | 8E | UTAMA |
13 | 0053573144 | MASTINI | 8E | UTAMA |
14 | 0075304325 | Moch. Dama Nasukha Pratama | 8E | UTAMA |
15 | 0063925778 | Nafisa Nur Fadilah | 8E | UTAMA |
16 | 0071318535 | Achmad Alwan Nashrullah | 8G | UTAMA |
17 | 0079501746 | Dinella Radova Yusti | 8G | UTAMA |
18 | 0063697310 | M. RIFAL MAULANA | 8G | UTAMA |
19 | 0086998232 | Saidatul Awwaliyah | 8G | UTAMA |
20 | 0068573476 | UMI NUR LAILA | 8G | UTAMA |
21 | 0067160233 | ASYIFA KHOERUNISA | 8D | UTAMA |
22 | 0068758200 | HASTI NOVITA YUNINGSIH | 8D | UTAMA |
23 | 0076183493 | Khusnul Khotimah | 8D | UTAMA |
24 | 0074118213 | LILI JULIYANTI | 8D | UTAMA |
25 | 0072189871 | RAFI AENURAIHAN | 8D | UTAMA |
26 | 0083676285 | ALIKA RIZLA AYU RAMADHANI | 8H | UTAMA |
27 | 0076789891 | Kukuh Rediatmaja | 8H | UTAMA |
28 | 0083468445 | NAISSA CHAIRIN ANAMI | 8H | UTAMA |
29 | 0075995530 | Noor Ishlah Amaliyah | 8H | UTAMA |
30 | 0078003371 | PUTRI RAHMADANI | 8H | UTAMA |
31 | 0079254574 | A. MISBACHUL MUNIR | 8I | UTAMA |
32 | 0062246024 | Cahya Putri Alim | 8I | UTAMA |
33 | 0079366802 | Sania Carelini | 8I | UTAMA |
34 | 0072915515 | TRI MEI SILFI KHOLIDIYAH | 8I | UTAMA |
35 | 0073043033 | ZAQIA USWATUN KHASANAH | 8I | UTAMA |
36 | 0077397657 | ADE NOVI HIDAYATULLOH | 8F | UTAMA |
37 | 0075824076 | Haekal Firja Tullah | 8F | UTAMA |
38 | 0071941957 | Natasya Putri Adelia | 8F | UTAMA |
39 | 0073979502 | RIVAN AVANDI | 8F | UTAMA |
40 | 0073713057 | SYIFA AINUN NABILA | 8F | UTAMA |
41 | 0047963778 | Dika Anjarwati | 8C | UTAMA |
42 | 0081314812 | GUSTI RAMA HERLAMBANG | 8C | UTAMA |
43 | 0073915059 | M. IKHWAN GHILMAN KHILMI | 8C | UTAMA |
44 | 0074146174 | REZKIA TRIE ANNISA AULIA | 8C | UTAMA |
45 | 0068693198 | Tia Rahmadhani | 8C | UTAMA |
46 | 0073343489 | MAYSYAH AYU AMALIYAH | 8A | CADANGAN |
47 | 0061584075 | TALIA NAYYIFAH ALQOUS | 8D | CADANGAN |
48 | 0079250593 | GREVINA AULINE KUSUMAWARDANI | 8H | CADANGAN |
49 | 0072589020 | DEA ASYIFA SEPTRIYANI | 8I | CADANGAN |
50 | 0078724002 | SITI DEWI LESTARI | 8C | CADANGAN |
Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
SPMB SMP NEGERI 1 BALAPULANG TAHUN PELAJARAN 2025-2026
SYARAT– SYARAT PENDAFTARAN : Calon PesertaDidik berusia setinggi-tingginya 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2025. Telah lulus SD/MI/S
HUT SPENSABA KE-55
ACARA PUNCAK "SPENSABA BERSHOLAWAT" JALAN SEHAT BERSAMA ALUMNI SPENSABA RANGKAIAN ACARA HUT SPENSABA LOMBA TINGKAT SD/MI SE-KECAMATAN BALAPULANG &nbs
Pendaftaran Pengurus OSIS SMP Negeri 1 Balapulang
Semangat dalam memajukan OSIS di sekolah akan terus membara dalam jiwa Sebagai anggota OSIS, kita harus bisa membuktikan kedisiplinan adalah hal utama Dan kejujuran adalah b
SMP NEGERI 1 BALAPULANG ADAKAN TRY OUT ONLINE
Untuk membekali siswa kelas 9 menghadapi Ujian Sekolah ( US ), SMP Negeri 1 Balapulang adakan Try Out online taggal 11 April 2022 sampai 14 April 2022. Inilah link untuk men